2018 Traffic Statistics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sources: ASUR - Our Airports ASUR - Traffic Statistics Airport Technology "Cancun airport is Mexico’s 2nd busiest with Terminal 4", Yukatan Expat Life, 1 Nov 2017 "Dufry expands at Cancún Airport and opens first New Generation Store in Latin America", The Moodie-Davitt Report, 21 Nov 2017 Cancun International Airport Guide |
||||||
Total Passenger Traffic | 25,202,016 | |||||
International Passenger Traffic | 16,424,506 | |||||
Aircraft Movements | ||||||
Cargo Tonnage (Metric Tons) | ||||||
Surface Access | ||||||
Driving Distance to city-centre (km) | 18.1 | |||||
Destination | Cancun Ma | |||||
Driving Time (min) | 17 | |||||
Driving Fare (US$) | 5 | |||||
Bus Time (min) | 50 | |||||
Bus Fare (US$) | 21 | |||||
Taxi Time (min) | 17 | |||||
Taxi Fare (US$) | 3 | |||||
Technical Data | ||||||
Number of Runways | 2 | |||||
Passenger Terminal Capacity (mil) | 32 | |||||
Passenger Terminal Area (Sqm) | 181,081 | |||||
Duty Free Space (Sqm) | 5,248 | |||||
Number of Boarding Bridges | 26 | |||||
Number of Gates | 68 | |||||
Number of Parking Stands | ||||||
Number of Check-In Desks | 141 |
2018 Traffic Statistics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sources: "黄花机场新航站楼面积增5倍跃居全国第五", Sina Online, 15 July 2011 "长沙机场进入双航站楼双跑道运营时代", carnoc.com,10 May 2018 Changsha Official Website "免税名品店 “搬”入黄花机场", 雪花新闻, 29 June 2018 Hunan Airport Official Website "湖南省机场今年总客流量破3000万人次", 湖南日报 (Accessed via China Central Government Web Portal), 29 Dec 2018 |
||||||
Total Passenger Traffic | 25,120,000 | |||||
International Passenger Traffic | ||||||
Aircraft Movements | 186,772 | |||||
Cargo Tonnage (Metric Tons) | ||||||
Surface Access | ||||||
Driving Distance to city-centre (km) | 18.7 | |||||
Destination | Changsha South Railway Station | |||||
Driving Time (min) | 14 | |||||
Driving Fare (US$) | 3 | |||||
Bus Time (min) | 23 | |||||
Bus Fare (US$) | 3 | |||||
Train Time(min) | 27 | |||||
Train Fare (US$) | 8 | |||||
Taxi Time (min) | 14 | |||||
Taxi Fare (US$) | 11 | |||||
Technical Data | ||||||
Number of Runways | ||||||
Passenger Terminal Capacity (mil) | 31 | |||||
Passenger Terminal Area (Sqm) | 251,000 | |||||
Duty Free Space (Sqm) | 900 | |||||
Number of Car Parking Spaces | 2,870 | |||||
Number of Boarding Bridges | 32 | |||||
Number of Parking Stands | ||||||
Number of Check-In Desks | 118 |
Dubai International Airport (DXB) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sources: Airports Corporation of Vietnam "Noi Bai again named among world’s 100 best airports", Online Newspaper of the Socialist Government of the Republic of Vietnam, 2 Feb 2019 |
||||||
Total Passenger Traffic | 25,000,000 | |||||
International Passenger Traffic | ||||||
Aircraft Movements | ||||||
Cargo Tonnage (Metric Tons) | ||||||
Surface Access | ||||||
Driving Distance to city-centre (km) | 26 | |||||
Destination | Long Bien Bus Station | |||||
Driving Time (min) | 22 | |||||
Driving Fare (US$) | 3 | |||||
Bus Time (min) | 45 | |||||
Bus Fare (US$) | 2 | |||||
Taxi Time (min) | 22 | |||||
Taxi Fare (US$) | 22 | |||||
Shuttle Bus Time (min) | 23 | |||||
Shuttle Bus Fare (US$) | 17 | |||||
Technical Data | ||||||
Number of Runways | 2 | |||||
Passenger Terminal Capacity (mil) | 19 | |||||
Passenger Terminal Area (Sqm) | 254,000 | |||||
Duty Free Space (Sqm) | 1,500 | |||||
Cargo Terminal Area (Sqm) | 44,000 | |||||
Number of Boarding Bridges | ||||||
Number of Parking Stands | 47 |
2018 Traffic Statistics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sources: "Milan’s largest airport is to develop new infrastructure, but what facilities do its airlines really want?", The Blue Swan Daily, 10 April 2019 Assaaeroporti Milan Malpensa Airport Official Website SEA Group Official Website - About SEA Aviation SEA Group Official Website - MXP T1 Project Summary Sheet SEA Group Official Website - Car Parking Review SEA Group Official Website - F&B Review Airport Technology |
||||||
Total Passenger Traffic | 24,725,490 | |||||
International Passenger Traffic | ||||||
Aircraft Movements | 194,515 | |||||
Cargo Tonnage (Metric Tons) | 572,775 | |||||
Surface Access | ||||||
Driving Distance to city-centre (km) | 50 | |||||
Destination | Milano Centrale Station | |||||
Driving Time (min) | 38 | |||||
Driving Fare (US$) | 11 | |||||
Bus Time (min) | 60 | |||||
Taxi Fare (US$) | 10 | |||||
Train Time(min) | 55 | |||||
Train Fare (US$) | 16 | |||||
Taxi Time (min) | 38 | |||||
Taxi Fare (US$) | 120 | |||||
Shuttle Bus Time (min) | 74 | |||||
Shuttle Bus Fare (US$) | 14 | |||||
Technical Data | ||||||
Number of Runways | 2 | |||||
Passenger Terminal Capacity (mil) | 36 | |||||
Passenger Terminal Area (Sqm) | 405,000 | |||||
Commercial Space (sqm) | 22,243 | |||||
F&b Space (Sqm) | 9,432 | |||||
Number of Car Parking Spaces | 9,689 | |||||
Number of Boarding Bridges | ||||||
Number of Gates | 112 | |||||
Number of Parking Stands | 139 |
2018 Traffic Statistics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sources: Incheon Airport Official Website Airport Technology The Korea Herald, 2 Jan 2019 |
||||||
Total Passenger Traffic | 24,602,588 | |||||
International Passenger Traffic | 4,290,296 | |||||
Aircraft Movements | 141,080 | |||||
Cargo Tonnage (Metric Tons) | 267,266 | |||||
Surface Access | ||||||
Distance to city-centre (km) | 19 | |||||
Destination | Seoul Station | |||||
Driving Time (min) | 19 | |||||
Driving Fare (US$) | 4 | |||||
Bus Time (min) | 44 | |||||
Bus Fare (US$) | 7 | |||||
Train Time(min) | 22 | |||||
Train Fare (US$) | 4 | |||||
Taxi Time (min) | 19 | |||||
Technical Data | ||||||
2 | ||||||
Passenger Terminal Capacity (mil) | 36 | |||||
Passenger Terminal Area (Sqm) | 130,928 | |||||
Duty Free Space (Sqm) | 730 | |||||
Number of Car Parking Spaces | 6,000 | |||||
Number of Boarding Bridges | ||||||
Number of Parking Stands |
2018 Traffic Statistics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sources: "青岛机场打好转场攻坚年“三大战役”, CAAC News, 25 Feb 2019 "2018年青岛机场旅客吞吐量货邮吞吐量均居全国第15位 ", Sohu.com, 2 Jan 2019 "Airport's expansion lifts city's regional status", China Daily, 17 Nov 2016 "1500车位解决5000多次停车 青岛机场停车费高得无奈", 半岛网-城市信报, 9 April 2013 "青岛机场打好转场攻坚年“三大战役”", KKNews, 26 Feb 2019 |
||||||
Total Passenger Traffic | 24,540,000 | |||||
International Passenger Traffic | 3,638,000 | |||||
Aircraft Movements | 182,000 | |||||
Cargo Tonnage (Metric Tons) | 225,000 | |||||
Surface Access | ||||||
Distance to city-centre (km) | 33 | |||||
Destination | May Fourth Square | |||||
Driving Time (min) | 25 | |||||
Driving Fare (US$) | 5 | |||||
Bus Time (min) | 46 | |||||
Bus Fare (US$) | 3 | |||||
Taxi Time (min) | 25 | |||||
Taxi Fare (US$) | 11 | |||||
Technical Data | ||||||
Number of Runways | 1 | |||||
Passenger Terminal Capacity (mil) | 12 | |||||
Passenger Terminal Area (Sqm) | 170,000 | |||||
Cargo Terminal Area (Sqm) | 31,800 | |||||
Number of Car Parking Spaces | 1,800 | |||||
Number of Boarding Bridges | ||||||
Number of Parking Stands | 64 |
2018 Traffic Statistics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sources: "Wuhan Tianhe Airport Terminal 3 to open in March 2017", 人民网, 30 Dec 2016 (Accessed by China Hubei Government Web Portal) Wuhan Tianhe Airport Terminal 3 successfully transferred to the opening, China Civil Aviation Resource Network, 1 Sept 2017 (Accessed by JG Technology Website) "Lagardère Travel Retail and Hubei Airports Group celebrate the opening of Wuhan Tianhe Airport Terminal 3 master-concession",Lagardère Travel Retail ,30 Oct 2018 "2018年中国235个机场吞吐量排名", Carnoc.com, 10 Jan 2019 Wuhan Tianhe International Airport Official Website |
||||||
Total Passenger Traffic | 24,500,000 | |||||
International Passenger Traffic | ||||||
Aircraft Movements | ||||||
Cargo Tonnage (Metric Tons) | ||||||
Surface Access | ||||||
Driving Distance to city-centre (km) | 40 | |||||
Destination | Wuchang Railway Station | |||||
Driving Time (min) | 31 | |||||
Driving Fare (US$) | 6 | |||||
Bus Time (min) | 48 | |||||
Bus Fare (US$) | 5 | |||||
Metro Time (min) | 73 | |||||
Metro Fare (US$) | 3 | |||||
Taxi Time (min) | 31 | |||||
Taxi Fare (US$) | 19 | |||||
Technical Data | ||||||
Number of Runways | 2 | |||||
Passenger Terminal Capacity (mil) | 35 | |||||
Passenger Terminal Area (Sqm) | 495,000 | |||||
Duty Free, Retail and F&B Space (sqm) | 8000 | |||||
Number of Car Parking Spaces | 3,849 | |||||
Number of Boarding Bridges | ||||||
Number of Parking Stands |
2018 Traffic Statistics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sources: Düsseldorf Airport Official Website - Infrastructure Düsseldorf Airport Official Website - 2016 Fact Sheet Airport Technology AviAlliance |
||||||
Total Passenger Traffic | 24,300,000 | |||||
International Passenger Traffic | ||||||
Aircraft Movements | ||||||
Cargo Tonnage (Metric Tons) | ||||||
Surface Access | ||||||
Driving Distance to city-centre (km) | 24 | |||||
Destination | Düsseldorf Hauptbahnhof | |||||
Driving Time (min) | 16 | |||||
Driving Fare (min) | 5 | |||||
Metro Time (min) | 25 | |||||
Metro Fare (US$) | 20 | |||||
Taxi Time (min) | 16 | |||||
Taxi Fare (US$) | 85 | |||||
Technical Data | ||||||
Number of Runways | 3 | |||||
Passenger Terminal Capacity (mil) | 22 | |||||
Passenger Terminal Area (Sqm) | 63,090 | |||||
Number of Car Parking Spaces | 20,000 | |||||
Number of Boarding Bridges | 27 | |||||
Number of Parking Stands | 117 | |||||
Number of Contact Stands | 28 | |||||
Number of Check-In Desks | 139 |
2018 Traffic Statistics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sources: Athens International Airport Official Website The Route Shop Airport Technology New terminal for Athens airport", ekathimeneri.com, 14 July 2017 |
||||||
Total Passenger Traffic | 24,135,431 | |||||
International Passenger Traffic | 16,404,896 | |||||
Aircraft Movements | 217,094 | |||||
Cargo Tonnage (Metric Tons) | 92,573 | |||||
Surface Access | ||||||
Distance to city-centre (km) | 33 | |||||
Destination | Syntagma Square | |||||
Driving Time (min) | 28 | |||||
Driving Fare (US$) | 8 | |||||
Bus Time (min) | 61 | |||||
Bus Fare (US$) | 6 | |||||
Metro Time (min) | 41 | |||||
Metro Fare (US$) | 10 | |||||
Taxi Time (min) | 28 | |||||
Taxi Fare (US$) | 55 | |||||
Technical Data | ||||||
Number of Runways | 2 | |||||
Passenger Terminal Capacity (mil) | 26 | |||||
Passenger Terminal Area (Sqm) | 202,000 | |||||
Cargo Terminal Area (Sqm) | 30,000 | |||||
Number of Car Parking Spaces | 4,700 | |||||
Number of Boarding Bridges | 24 | |||||
Number of Parking Stands | 99 | |||||
Number of Contact Stands | 24 |
2018 Traffic Statistics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sources: "海口美兰机场2018年旅客吞吐量达2412万人次", Carnoc.com, 3 Jan 2019 Haikou Meilan Airport Official Website |
||||||
Total Passenger Traffic | 24,123,800 | |||||
International Passenger Traffic | 1,485,000 | |||||
Aircraft Movements | 164,100 | |||||
Cargo Tonnage (Metric Tons) | 324,700 | |||||
Surface Access | ||||||
Distance to city-centre (km) | 22 | |||||
Destination | Vancouver City Center Station | |||||
Driving Time (min) | 16 | |||||
Driving Fare (US$) | 3 | |||||
Bus Time (min) | 35 | |||||
Bus Fare (US$) | 1 | |||||
Train Time(min) | 15 | |||||
Train Fare (US$) | 5 | |||||
Taxi Time (min) | 16 | |||||
Taxi Fare (US$) | 11 | |||||
Technical Data | ||||||
Number of Runways | 2 | |||||
Passenger Terminal Area (Sqm) | 150,000 | |||||
Duty Free Space (Sqm) | 14000 | |||||
Number of Car Parking Spaces | 4,368 | |||||
Number of Boarding Bridges | 33 | |||||
Number of Parking Stands |