2018 Traffic Statistics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sources: "daa International wins Multi-Million euro contract in Saudi Arabia", Flying in Ireland, 29 Feb 2016 "Terminal velocity", Arabian Aerospace, 10 Oct 2018 Airport Technology "Terminal 5 important addition to Riyadh airport, says governor", Arab News, 3 May 2016 "Lagardère expects $320m a year in MidEast by 2018", TRBusiness, 28 Nov 2016 "Major expansion planned for Dublin Airport", The Irish Times, 7 Sept 2018 "Civil Aviation announces the highest number of passengers", 16 March 2019 "26 million passengers visit Riyadh airport in 2018", Arab News, 19 Feb 2019 |
||||||
Total Passenger Traffic | 27,900,000 | |||||
International Passenger Traffic | 3,018,000 | |||||
Aircraft Movements | 212,632 | |||||
Cargo Tonnage (Metric Tons) | ||||||
Surface Access | ||||||
Driving Distance to city-centre (km) | 46.3 | |||||
Destination | Al-Bathaa | |||||
Driving Time (min) | 30 | |||||
Taxi Time (min) | 30 | |||||
Taxi Fare (US$) | 65 | |||||
Technical Data | ||||||
Number of Runways | 2 | |||||
Passenger Terminal Capacity (mil) | 24 | |||||
Passenger Terminal Area (Sqm) | 201,000 | |||||
Duty Free Space (Sqm) | 2,000 | |||||
Number of Car Parking Spaces | 14,600 | |||||
Number of Boarding Bridges | 51 | |||||
Number of Parking Stands | 112 |
2018 Traffic Statistics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sources: Civil Aviation Authority UK London Stansted Airport Official Website - Facts and Figures London Stansted Airport Official Website - Cargo Doone Silver Kerr "Stansted gets go-ahead to grow capacity to 43 million passengers", Business Traveller, 15 Nov 2018 |
||||||
Total Passenger Traffic | 27,773,000 | |||||
International Passenger Traffic | ||||||
Aircraft Movements | 189,919 | |||||
Cargo Tonnage (Metric Tons) | ||||||
Surface Access | ||||||
Driving Distance to city-centre (km) | 64.4 | |||||
Destination | London Victoria Station | |||||
Driving Time (min) | 53 | |||||
Driving Fare (US$) | 13 | |||||
Bus Time (min) | 103 | |||||
Bus Fare (US$) | 21 | |||||
Taxi Time (min) | 53 | |||||
Taxi Fare (US$) | 160 | |||||
Shuttle Bus Time (min) | 53 | |||||
Shuttle Bus Fare (US$) | 190 | |||||
Technical Data | ||||||
Number of Runways | 1 | |||||
Passenger Terminal Capacity (mil) | 35 | |||||
Passenger Terminal Area (Sqm) | 85,700 | |||||
Commercial Space (sqm) | 10,608 | |||||
Cargo Terminal Area (Sqm) | 55,000 | |||||
Number of Car Parking Spaces | 35,000 | |||||
Number of Boarding Bridges | 19 | |||||
Number of Parking Stands | 110 | |||||
Number of Check-In Desks | 89 |
Dubai International Airport (DXB) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sources: "Zhengzhou takes off" , Airport World, 30 Sept 2016 "China’s Aerotropolis: The Zhengzhou Airport Economy Zone", International Airport Review, 13 August 2018 "Zhengzhou airport outlines new terminal two commercial strategy", DFNI, 8 Sept 2014 "郑州机场2018年客货运规模继续保持中部地区“双第一”", air66.cn, 15 Jan 2019 "2018年中国机场飞机起降架次排名:首都机场第一 累计61.4万架次(TOP100)", East Money, 1 April 2019 |
||||||
Total Passenger Traffic | 27,330,000 | |||||
International Passenger Traffic | ||||||
Aircraft Movements | 209,646 | |||||
Cargo Tonnage (Metric Tons) | 51,500 | |||||
Surface Access | ||||||
Driving Distance to city-centre (km) | 39.5 | |||||
Destination | Zhengzhou | |||||
Driving Time (min) | 31 | |||||
Driving Fare (US$) | 6 | |||||
Bus Time (min) | 45 | |||||
Bus Fare (US$) | 3 | |||||
Metro Time (min) | 80 | |||||
Metro Fare (US$) | 5 | |||||
Taxi Time (min) | 31 | |||||
Taxi Fare (US$) | 15 | |||||
Technical Data | ||||||
Number of Runways | ||||||
Passenger Terminal Capacity (mil) | 29 | |||||
Passenger Terminal Area (Sqm) | 484,000 | |||||
Commercial Space (sqm) | 14,000 | |||||
Duty Free Space (Sqm) | 716 | |||||
Number of Boarding Bridges | 98 | |||||
Number of Parking Stands | 79 | |||||
Number of Contact Stands | 71 |
2018 Traffic Statistics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sources: Routes Online Baltimore Washington International Airport Official Website Fraport USA PMI Parking |
||||||
Total Passenger Traffic | 27,145,831 | |||||
International Passenger Traffic | ||||||
Aircraft Movements | 266,569 | |||||
Cargo Tonnage (Metric Tons) | 199,512 | |||||
Surface Access | ||||||
Driving Distance to city-centre (km) | 18.5 | |||||
Destination | Pennsylvania Station | |||||
Driving Time (min) | 18 | |||||
Driving Fare (US$) | 2 | |||||
Tram Time(min) | 57 | |||||
Taxi Fare (US$) | 2 | |||||
Taxi Time (min) | 18 | |||||
Taxi Fare (US$) | 65 | |||||
Technical Data | ||||||
Number of Runways | 3 | |||||
Passenger Terminal Area (Sqm) | 183,768 | |||||
Commercial Space (sqm) | 12,369 | |||||
Number of Car Parking Spaces | 32,000 | |||||
Number of Boarding Bridges | 62 | |||||
Number of Gates | 70 | |||||
Number of Parking Stands | 69 | |||||
Number of Contact Stands | 39 |
2018 Traffic Statistics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sources: Vienna Airport Offical Website - Traffic Results Vienna Airport Official Website - Facts and Figures Vienna Airport Official Website - Aviation Facts Vienna Airport Official Website - Arrival Paring Centre for Asia-Pacific Aviation |
||||||
Total Passenger Traffic | 27,037,292 | |||||
International Passenger Traffic | ||||||
Aircraft Movements | 241,004 | |||||
Cargo Tonnage (Metric Tons) | 295,427 | |||||
Surface Access | ||||||
Distance to city-centre (km) | 19.3 | |||||
Destination | Vienna Central Station | |||||
Driving Time (min) | 16 | |||||
Driving Fare (US$) | 4 | |||||
Bus Time (min) | 29 | |||||
Bus Fare (US$) | 4 | |||||
Train Time(min) | 15 | |||||
Train Fare (US$) | 11 | |||||
Taxi Time (min) | 16 | |||||
Taxi Fare (US$) | 50 | |||||
Technical Data | ||||||
Number of Runways | 2 | |||||
Passenger Terminal Capacity (mil) | 35 | |||||
Duty Free, Retail and F&B Space (sqm) | 19,000 | |||||
Number of Car Parking Spaces | 22,000 | |||||
Number of Boarding Bridges | 42 | |||||
Number of Parking Stands | 99 |
2018 Traffic Statistics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sources: Swedavia Official Website - Statistics Swedavia Official Website - Arlanda Airport New Parking Facility Swedavia Official Website - Arlanda Development Plans Airport Technology |
||||||
Total Passenger Traffic | 26,846,720 | |||||
International Passenger Traffic | ||||||
Aircraft Movements | 243,720 | |||||
Cargo Tonnage (Metric Tons) | ||||||
Surface Access | ||||||
Distance to city-centre (km) | 40.5 | |||||
Destination | Stockholm City Centre | |||||
Driving Time (min) | 31 | |||||
Driving Fare (US$) | 9 | |||||
Bus Time (min) | 65 | |||||
Bus Fare (US$) | 15 | |||||
Train Time(min) | 43 | |||||
Train Fare (US$) | 31 | |||||
Taxi Time (min) | 31 | |||||
Taxi Fare (US$) | 85 | |||||
Technical Data | ||||||
Number of Runways | 3 | |||||
Passenger Terminal Capacity (mil) | 25 | |||||
Number of Car Parking Spaces | 18,000 | |||||
Number of Boarding Bridges | 50 | |||||
Number of Gates | 104 | |||||
Number of Parking Stands |
2018 Traffic Statistics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sources: "T4 building of Xiamen Gaoqi Int'l Airport nears completion", China Daily, 30 Oct 2014 "卫星地图看中国之厦门高崎国际机场", kknews.cc, 6 Oct 2018 "Nuance-Watson wins Xiamen duty free rights", Inside Retail Asia, 12 May 2014 114piaowu.com "Xiamen Airport Terminal 4 to Be Completed in July and Put into Use by Year End", 23 June 2014 "厦门高崎国际机场2018全年接待旅客量2655.3万人次 ", air66.cn, 14 Jan 2019 |
||||||
Total Passenger Traffic | 26,553,000 | |||||
International Passenger Traffic | 3,658,000 | |||||
Aircraft Movements | 191,500 | |||||
Cargo Tonnage (Metric Tons) | ||||||
Surface Access | ||||||
Driving Distance to city-centre (km) | 8.8 | |||||
Destination | Xiamen Station | |||||
Driving Time (min) | 8 | |||||
Taxi Time (min) | 8 | |||||
Taxi Fare (US$) | 6 | |||||
Technical Data | ||||||
Number of Runways | 1 | |||||
Passenger Terminal Capacity (mil) | 27 | |||||
Passenger Terminal Area (Sqm) | 237,800 | |||||
Duty Free Space (Sqm) | 1,100 | |||||
Number of Car Parking Spaces | 1,100 | |||||
Number of Boarding Bridges | 29 | |||||
Number of Parking Stands | 90 |
2018 Traffic Statistics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sources: Brussels Airport Official Website - Facts and Figures Brussels Airport Official Website - Car parks Airport Technology "Brussels Airport opens first walk-through duty free store", The Moodie Davitt Report, 8 April 2015 SITA Nicolas Moulin Architecture |
||||||
Total Passenger Traffic | 25,675,939 | |||||
International Passenger Traffic | ||||||
Aircraft Movements | 235,459 | |||||
Cargo Tonnage (Metric Tons) | 731,613 | |||||
Surface Access | ||||||
Driving Distance to city-centre (km) | 14 | |||||
Destination | Brussels Central Station | |||||
Driving Time (min) | 13 | |||||
Driving Fare (min) | 3 | |||||
Bus Time (min) | 55 | |||||
Bus Fare (US$) | 4 | |||||
Train Time(min) | 19 | |||||
Train Fare (US$) | 21 | |||||
Taxi Time (min) | 13 | |||||
Taxi Fare (US$) | 45 | |||||
Technical Data | ||||||
Number of Runways | 3 | |||||
Passenger Terminal Capacity (mil) | 28 | |||||
Passenger Terminal Area (Sqm) | 438,000 | |||||
Commercial Space (sqm) | 18,000 | |||||
Cargo Terminal Area (Sqm) | 54,000 | |||||
Number of Car Parking Spaces | 10,000 | |||||
Number of Boarding Bridges | 57 | |||||
Number of Parking Stands | 110 | |||||
Number of Contact Stands | 55 |
2018 Traffic Statistics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sources: Salt Lake City Airport Official Website "Invitation coming soon for businesses eager to operate in concession-friendly new Salt Lake City International Airport", The Salt Lake Tribune, 4 April 2018 |
||||||
Total Passenger Traffic | 25,554,244 | |||||
International Passenger Traffic | 1,071,960 | |||||
Aircraft Movements | 337,276 | |||||
Cargo Tonnage (Metric Tons) | ||||||
Surface Access | ||||||
Distance to city-centre (km) | 14 | |||||
Destination | City Creek Center | |||||
Driving Time (min) | 12 | |||||
Driving Fare (US$) | 2 | |||||
Bus Time (min) | 27 | |||||
Bus Fare (US$) | 3 | |||||
Tram Time(min) | 18 | |||||
Tram Fare (US$) | 3 | |||||
Taxi Time (min) | 12 | |||||
Taxi Fare (US$) | 29 | |||||
Technical Data | ||||||
Number of Runways | 4 | |||||
Commercial Space (sqm) | 6,975 | |||||
Number of Boarding Bridges | 56 | |||||
Number of Gates | 71 | |||||
Number of Parking Stands |
2018 Traffic Statistics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sources: Vancouver Airport Official Website - Traffic Statistics Vancouver Airport Official Website - Facts and Statistics Vancouver Airport Official Website - Energy Conservation Airport Technology |
||||||
Total Passenger Traffic | 25,554,244 | |||||
International Passenger Traffic | ||||||
Aircraft Movements | 338,073 | |||||
Cargo Tonnage (Metric Tons) | 338,180 | |||||
Surface Access | ||||||
Distance to city-centre (km) | 14 | |||||
Destination | Vancouver City Center Station | |||||
Driving Time (min) | 17 | |||||
Driving Fare (US$) | 2 | |||||
Metro Time (min) | 24 | |||||
Metro Fare (US$) | 4 | |||||
Taxi Time (min) | 17 | |||||
Taxi Fare (US$) | 40 | |||||
Technical Data | ||||||
Number of Runways | 2 | |||||
Passenger Terminal Capacity (mil) | 25 | |||||
Passenger Terminal Area (Sqm) | 400,000 | |||||
Number of Boarding Bridges | 63 |