2018 Traffic Statistics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sources: Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport Website - Traffic Report Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport Website - Fact Sheet |
||||||
Total Passenger Traffic | 107,394,029 | |||||
International Passenger Traffic | 12,501,023 | |||||
Aircraft Movements | 895,682 | |||||
Cargo Tonnage (Metric Tons) | ||||||
Surface Access | ||||||
Main City Served | Atlanta | |||||
Driving Distance to city-centre (km) | 16 | |||||
Destination | Five Points Station | |||||
Driving Time (min) | 13 | |||||
Driving Fare (US$) | 2 | |||||
Bus Time (min) | 15 | |||||
Bus Fare (US$) | 11 | |||||
Metro Time (min) | 17 | |||||
Metro Fare (US$) | 3 | |||||
Taxi Time (min) | 13 | |||||
Taxi Fare (US$) | 35 | |||||
Shuttle Time (min) | 13 | |||||
Shuttle Fare (US$) | 75 | |||||
Technical Data | 5.5% | |||||
Number of Runways | 5 | |||||
Passenger Terminal Area (Sqm) | 631,740 | |||||
Commercial Space (sqm) | 20,700 | |||||
Cargo Terminal Area (Sqm) | 120,773 | |||||
Number of Car Parking Spaces | 33,500 | |||||
Number of Boarding Bridges | 193 | |||||
Number of Gates | 192 | |||||
Number of Gates - Dom | 152 | |||||
Number of Gates - Intl | 40 |
2018 Traffic Statistics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
"A Big New Airport Shows China's Strengths (and Weaknesses)", The New York Times, 24 Nov 2018 "What are the World's Top 20 Airports? December 2014 Network Update", Routes Online, 1 Dec 2014 北京首都机场全力打造三号航站楼主题餐饮圈, Carnoc.com, 19 April 2008 BCIA Annual Report 2018 Beijing Capital Airport Guide "Capacity Expansions of Beijing Capital International Airport", Airport Systems Planning & Design Term Project for Massachusetts Institute of Technology , 12 Dec, 2009 |
||||||
Total Passenger Traffic | 100,983,290 | |||||
International Passenger Traffic | 23,290,699 | |||||
Aircraft Movements | 614,022 | |||||
Cargo Tonnage (Metric Tons) | 2,074,005 | |||||
Surface Access | ||||||
Driving Distance to city-centre (km) | 30 | |||||
Destination | Tiananmen Square | |||||
Driving Time (min) | 21 | |||||
Driving Fare (US$) | 4 | |||||
Bus Time (min) | 78 | |||||
Bus Fare (US$) | 5 | |||||
Metro Time (min) | 53 | |||||
Metro Fare (US$) | 5 | |||||
Taxi Time (min) | 21 | |||||
Taxi Fare (US$) | 19 | |||||
Shuttle Bus Time (min) | 27 | |||||
Shuttle Fare (US$) | 75 | |||||
Technical Data | ||||||
Number of Runways | ||||||
Passenger Terminal Capacity (mil) | 96 | |||||
Passenger Terminal Area (Sqm) | 1,382,000 | |||||
Duty Free Space (Sqm) | 15,000 | |||||
F&b Space (Sqm) | 31,000 | |||||
Number of Boarding Bridges | 125 | |||||
Number of Car Parking Spaces | 9,325 | |||||
Number of Parking Stands | 328 |
Dubai International Airport (DXB) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dubai Airports Official Website Dubai Duty Free "Concourse D boosts capacity of Dubai airport to 90 million", Khaleej Times, 24 Feb 2016 "Dubai Int'l T1 set to add 3,000-space car park to support passenger growth", 21 Dec 2016 |
||||||
2018 Traffic Statistics | ||||||
Total Passenger Traffic | 89,149,387 | |||||
International Passenger Traffic | 89,149,387 | |||||
Aircraft Movements | 408,251 | |||||
Cargo Tonnage (Metric Tons) | 2,641,383 | |||||
Surface Access | ||||||
Distance to city-centre (km) | 0 | |||||
Destination | Deira City Centre. | |||||
Driving Time (min) | 4 | |||||
Driving Fare (US$) | 0 | |||||
Bus Time (min) | 8 | |||||
Bus Fare (US$) | 5 | |||||
Metro Time (min) | 4 | |||||
Metro Fare (US$) | 2 | |||||
Taxi Time (min) | 4 | |||||
Taxi Fare (US$) | 9 | |||||
Technical Data | ||||||
Number of Runways | 2 | |||||
Passenger Terminal Capacity (mil) | 90 | |||||
Passenger Terminal Area (Sqm) | 2,122,474 | |||||
Cargo Terminal Area (Sqm) | 35,000 | |||||
Number of Car Parking Spaces | 8,500 | |||||
Number of Boarding Bridges | 193 | |||||
Number of Parking Stands | 137 | |||||
Number of Check-In Desks | 526 |
2018 Traffic Statistics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Document for issue of Los Angeles International Airport Senior Refunding Revenue Bonds 2018 (Series B), 21 March 2018 "LAX considers one-year extension to DFS duty-free contract”, DFNI, 12 Jan 2015 Airport Technology Los Angeles World Airports Official Website |
||||||
Total Passenger Traffic | 87,534,384 | |||||
International Passenger Traffic | 26,053,567 | |||||
Aircraft Movements | 707,833 | |||||
Cargo Tonnage (Metric Tons) | 2,446,137 | |||||
Surface Access | ||||||
Distance to city-centre (km) | 29 | |||||
Destination | 7th Street/Metro Centre Station | |||||
Driving Time (min) | 20 | |||||
Driving Fare (US$) | 3 | |||||
Bus Time (min) | 51 | |||||
Bus Fare (US$) | 12 | |||||
Taxi Time (min) | 20 | |||||
Taxi Fare (US$) | 120 | |||||
Shuttle Bus Time (min) | 20 | |||||
Shuttle Bus Fare (US$) | 75 | |||||
Technical Data | 9 | |||||
Number of Runways | 4 | |||||
Passenger Terminal Capacity (mil) | 96.6 | |||||
Duty Free Space (Sqm) | 3,493 | |||||
Cargo Terminal Area (Sqm) | 195,096 | |||||
Number of Car Parking Spaces | 25,000 | |||||
Number of Boarding Bridges | 144 | |||||
Number of Gates | 128 |
2018 Traffic Statistics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Japan Airport Terminal Building Company Website Tokyo International Air Terminal Corporation Passenger Statistics Japan Schedule Coordination "THE WORLD'S BUSIEST AIRPORTS", Elms, 26 Jan 2016 |
||||||
Total Passenger Traffic | 87,131,000 | |||||
International Passenger Traffic | 18,134,221 | |||||
Aircraft Movements | ||||||
Cargo Tonnage (Metric Tons) | ||||||
Surface Access | ||||||
Distance to city-centre (km) | 22 | |||||
Destination | Tokyo Station | |||||
Driving Time (min) | 14 | |||||
Driving Fare (US$) | 3 | |||||
Bus Time (min) | 43 | |||||
Bus Fare (US$) | 9 | |||||
Metro Time (min) | 48 | |||||
Metro Fare (US$) | 10 | |||||
Train Time(min) | 36 | |||||
Train Fare (US$) | 5 | |||||
Taxi Time (min) | 14 | |||||
Taxi Fare (US$) | 75 | |||||
Technical Data | ||||||
Number of Runways | 4 | |||||
Passenger Terminal Capacity (mil) | 90 | |||||
Passenger Terminal Area (Sqm) | 727,600 | |||||
Number of Car Parking Spaces | 12,568 | |||||
Number of Boarding Bridges | 83 | |||||
Number of Parking Stands | 197 |
2018 Traffic Statistics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Department of Aviation Official Website - Facilities Info Chicago Department of Aviation Official Website - Air Traffic Statistics |
||||||
Total Passenger Traffic | 71,190,120 | |||||
International Passenger Traffic | 39,448,968 | |||||
Aircraft Movements | 433,192 | |||||
Cargo Tonnage (Metric Tons) | 958,489 | |||||
Surface Access | ||||||
Distance to city-centre (km) | 29 | |||||
Destination | Washington Blue Station | |||||
Driving Time (min) | 20 | |||||
Driving Fare (US$) | 3 | |||||
Bus Time (min) | 91 | |||||
Bus Fare (US$) | 6 | |||||
Metro Time (min) | 42 | |||||
Metro Fare (US$) | 5 | |||||
Train Time(min) | 20 | |||||
Train Fare (US$) | 70 | |||||
Shuttle Bus Time (min) | 22 | |||||
Shuttle Bus Fare (US$) | 75 | |||||
Technical Data | ||||||
Number of Runways | 7 | |||||
Passenger Terminal Area (Spm) | 510,967 | |||||
Commercial Space (sqm) | 17,691 | |||||
Number of Car Parking Spaces | 22,594 | |||||
Number of Boarding Bridges | 191 | |||||
Number of Gates | 191 |
2018 Traffic Statistics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
London Heathrow Airport Official Website - Facts and Figures London Heathrow Airport Official Website - Heathrow (SP) Limited Q4 2018 Presentation "Heathrow gets go-ahead to become world's biggest airport", CNN, 26 June 2018 London Heathrow Airport- Airport Expansion Consultation |
||||||
Total Passenger Traffic | 80,100,000 | |||||
International Passenger Traffic | 75,300,000 | |||||
Aircraft Movements | 472,744 | |||||
Cargo Tonnage (Metric Tons) | 1,685,137 | |||||
Surface Access | ||||||
Distance to city-centre (km) | 27 | |||||
Destination | London Victoria Station | |||||
Driving Time (min) | 28 | |||||
Driving Fare (US$) | 6 | |||||
Bus Time (min) | 57 | |||||
Bus Fare (US$) | 16 | |||||
Metro Time (min) | 45 | |||||
Metro Fare (US$) | 10 | |||||
Taxi Time(min) | 28 | |||||
Taxi Fare (US$) | 120 | |||||
Technical Data | ||||||
Number of Runways | 2 | |||||
Passenger Terminal Capacity (mil) | 80 | |||||
Passenger Terminal Area (Sqm) | 597,463 | |||||
Number of Car Parking Spaces ) | 39,000 | |||||
Number of Boarding Bridges | 163 | |||||
Number of Parking Stands | 197 | |||||
Number of Contact Stands | 133 |
2018 Traffic Statistics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong International Airport Official Website- Facts and Figure Hong Kong International Airport Official Website- Factsheet Hong Kong International Airport Official Website- Parking Space Availability Hong Kong International Airport Master Plan 2030 Hong Kong International Airport Airfield Fact Sheet (Updated on 24 Feb 2016) |
||||||
Total Passenger Traffic | 74,674,000 | |||||
International Passenger Traffic | 74,674,000 | |||||
Aircraft Movements | 428,000 | |||||
Cargo Tonnage (Metric Tons) | 5,121,000 | |||||
Surface Access | ||||||
Driving Distance to city-centre (km) | 38 | |||||
Destination | Hong Kong Station | |||||
Driving Time (min) | 27 | |||||
Driving Fare (US$) | 10 | |||||
Bus Time (min) | 34 | |||||
Bus Fare (US$) | 6 | |||||
Metro Time (min) | 26 | |||||
Metro Fare (US$) | 15 | |||||
Taxi Time(min) | 27 | |||||
Taxi Fare (US$) | 60 | |||||
Technical Data | ||||||
Number of Runways | 2 | |||||
Passenger Terminal Capacity (mil) | 87 | |||||
Passenger Terminal Area (Sqm) | 730,000 | |||||
Retail Space (Sqm) | 7,800 | |||||
Number of Car Parking Spaces | 3,000 | |||||
Number of Boarding Bridges | 141 | |||||
Number of Gates | 90 | |||||
Number of Parking Stands | 181 | |||||
Number of Contact Stands | 153 | |||||
Number of Check-In Desks | 377 |
2018 Traffic Statistics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
"Shanghai airport going supersize", China Daily, 30 Dec 2015 China Eastern Airlines Website "中国十大机场排行,那些年,我们一起打过的飞的", 山川网, 20 Sept 2017 "CDFG/Sunrise hails major milestone with Shanghai duty-free coup", 20 July 2018 SinoHydro "上海两机场2018年旅客吞吐量突破1.17亿人次", 163.com, 1 Jan 2019 |
||||||
Total Passenger Traffic | 74,054,200 | |||||
International Passenger Traffic | ||||||
Aircraft Movements | 504,972 | |||||
Cargo Tonnage (Metric Tons) | 3,761,900 | |||||
Surface Access | ||||||
Driving Distance to city-centre (km) | 47 | |||||
Destination | Shanghai People's Square. | |||||
Driving Time (min) | 43 | |||||
Driving Fare (US$) | 6 | |||||
Bus Time (min) | 68 | |||||
Bus Fare (US$) | 4 | |||||
Metro Time (min) | 31 | |||||
Metro Fare (US$) | 8 | |||||
Taxi Time(min) | 43 | |||||
Taxi Fare (US$) | 24 | |||||
Technical Data | 43 | |||||
Shuttle Bus Fare (US$) | 10 | |||||
Technical Data | ||||||
Number of Runways | 5 | |||||
Passenger Terminal Area (mil) | 60 | |||||
Passenger Terminal Area (Sqm) | 763,500 | |||||
Commercial Space (sqm) | 20,000 | |||||
Duty Free Space (Sqm) | 6,600 | |||||
Number of Boarding Bridges | 70 | |||||
Number of Gates | 98 | |||||
Number of Parking Stands | 218 | |||||
Number of Check-In Desks | 556 |
2018 Traffic Statistics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
"Aéroports de Paris plans €4.6bn investment to boost competitiveness and attractiveness",
ACI Europe Airport Business, 17 Dec 2015 Aéroports de Paris Official Website Traffic at Paris Aéroport up by 3.8% in 2018, Aéroports de Paris Press Release, 15 Jan 2019 |
||||||
Total Passenger Traffic | 72,229,723 | |||||
International Passenger Traffic | 480,945 | |||||
Aircraft Movements | 480,945 | |||||
Surface Access | ||||||
Driving Distance to city-centre (km) | 30 | |||||
Destination | Notre-Dame de Paris | |||||
Driving Time (min) | 25 | |||||
Driving Fare (US$) | 5 | |||||
Bus Time (min) | 63 | |||||
Bus Fare (US$) | 24 | |||||
Train Time (min) | 41 | |||||
Train Fare (US$) | 12 | |||||
Train Time(min) | 12 | |||||
Taxi Time (US$) | 25 | |||||
Taxi Fare (US$) | 70 | |||||
Technical Data | 43 | |||||
Number of Runways | 5 | |||||
Passenger Terminal Capacity (mil) | 80 | |||||
Number of Car Parking Spaces | 28,600 | |||||
Number of Boarding Bridges | 51 | |||||
Number of Parking Stands | 301 | |||||
Number of Contact Stands | 139 |